«Конюшня» Президента - 385 авто: от Mercedes-Benz S 600 L до ЗИЛ-130
![Версия для печати Версия для печати](/sites/all/modules/print/icons/print_icon.gif)
![](https://argumentua.com/sites/default/files/imagecache/Full_tekst_600x/korteg.jpg)
«Автобаза Януковича» - рудимент «совка» и фраерский загул за наши деньги
385 автомобилей разных марок и лет выпуска насчитывает «Автобаза Государственного управления делами» (дальше – автобаза ГУД). Все это обильное автохозяйство призвано обеспечить эффективную деятельность Президента Украины.
Нанятого гражданами Украины для защиты их – граждан – интересов. Посмотрим, без чего не мог обойтись прежний Президент – Виктор Ющенко, с чем не может расстаться Президент нынешний – Виктор Янукович.
«Автобаза Государственного управления делами» 13 января нынешнего года заключила договор с ЗАО «Украинский Страховой Дом» на услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств стоимостью 266 тыс грн. О чем сообщил «Вестник государственных закупок».
Сама по себе рутинная процедура – страхование «президентского гаража» - позволила заглянуть налогоплательщикам в этот самый гараж. Так впервые стала известна численность и «качество» «президентской конюшни» - украинского варианта советского ГОН – «Гаража особого назначения».
Итак, на 2012-й год застрахованы 385 автомобилей (полный список авто приведен ниже).
Обратим внимание: одних только «президентских» Mercedes-Benz S 600 L – шесть штук! Mercedes-Benz S 600 «попроще» - еще четыре штуки. А еще четыре - Mercedes-Benz S 500 L4М. И еще десять! – «просто» Mercedes-Benz S 500. Итого: 24 сверхдорогих автомобиля класса «премиум» от престижного производителя – только для того, чтобы возить самого Президента Украины и его ближайшее окружение – начальников разных департаментов президентской канцелярии. Например, Сергея Левочкина или Анну Герман. Эти выдающиеся деятели нашей с вами эпохи ездить на машинах с объемом двигателя менее 5-ти литров позволить себе не могут. Потому что служебные машины для них – это не средство передвижения, это – один из многочисленных элементов престижа. За которые платим мы с вами.
По-хорошему, весь этот «мерседесовский» автопром – за исключением, разве что, двух-трех бронированных авто Президента, нужно распродать. Та же А.Герман вполне сможет ездить на Skoda Superb 1.8. Чем плоха машина для служебных поездок?..
Еще один рудимент президентской автобазы – огромное число специальных машин: от газоноуборочных до реликтовых уже грузовиков. О существовании многих из них автор даже не подозревал, пока не ознакомился с вышеприведенным перечнем. Понятно, что часть этой автотехники обслуживает многочисленные президентские резиденции и формально арендуемые «резервации». Но когда изучаешь список спецтехники, невольно закрадывается мысль, что Президент и его окружение готовятся к войне или длительной осаде неприятелем, рассчитывая на полную автономию своей жизнедеятельности. Иначе к чему в автопарке Президента разнокалиберные самосвалы, мусороуборочные машины, погрузчики, автоцистерны и даже промышленный сварочный агрегат на колесах? (И ко всей этой технике приставлены механики, водители, бухгалтеры-экономисты и т.д., и всей этой технике положены теплые и даже отапливаемые гаражи – а это все деньги, деньги и деньги из наших с вами карманов).
Объяснить, конечно, можно что угодно, но снегоходы на балансе гаража ГУД, десятки прожорливых внедорожников – для собственных утех и обслуги – это явный перебор. Не вижу ни одной причины, по которой чиновник даже в ранге Президента должен кататься за мой личный счет на снегоходе. Тебя наняли работать – работай. Меньше резиденций – меньше соблазнов «отдохнуть». А хочешь погонять на снегоходе – купи за свои или возьми в аренду. Все просто.
И уж вовсе невинно выглядит наличие в президентском гараже чисто музейных экспонатов. К таковым смело можно отнести, например, шедевр советского автопрома ГАЗ-14 «Чайка». Для парадов, вестимо. Но что-то не сложилось в последнее время с парадами…
И еще. Во всех цивилизованных государствах все услуги по уборке и техническому обслуживанию разных объектов – на аутсорсинге у специализирующихся компаний, получающих подряды на те или иные работы исключительно на тендерах (конкурсах)? Почему, простите, президентское дерьмо должен непременно вывозить «персональная» машина-ассенизатор с водителем на госслужбе, которую должен обслуживать государственный же механик из государственного же гаража, который нужно также ремонтировать, отапливать и т.д.?
Например, сегодня крупнейшие – частные – украинские банки оптимизируют свои затраты, беспощадно ликвидируя ведомственные гаражи (ведь и так у всех менеджеров есть частные авто). А необходимое число автомобилей арендуют у специализированных предприятий либо частных лиц. Выгода от «автосеквестра» - очевидна, оправдана и ощутима. Понятно, что «разогнать» государственный «президентский гараж» процентов эдак на 90 – дело трудное. Но ведь такое расточительное безобразие вечно длиться не может.
фото: tsn.ua
А то, что происходящее сегодня в президентской автобазе – безобразие и криминал, сомнений никаких. Вот свежие факты.
13 января нынешнего года «Автобаза Государственного управления делами» по результатам тендеров заключило ряд соглашений на техобслуживание автомобилей в 2012 году на общую сумму 1 970 000 грн. Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок».
В частности, обслуживание 7 автомобилей Volkswagen за 295 тыс грн. заказано ООО «Атлант-М Лепсе». Стоимость ТО одного «Фольксвагена» составит 42 000 гривен. В тендере также участвовало ООО «Джерман Моторз», которое предлагало свои услуги всего за 90 000 гривен. Однако Автобаза ГУД выбрала предложение втрое (!) дороже потому, что более дешевое было «предоставлено не по форме».
Что подтверждает еще при Президенте Леониде Кучме озвученный тезис: обширное имущество ГУД рыночной стоимостью в несколько миллиардов долларов – высокодоходная «кормушка» не сколько для самого Президента, сколько для его многочисленной челяди.
Этот же тезис на практике подтвердил одиозный Игорь Бакай, положивший себе в карман десятки миллионов долларов с этого сытного места и сбежавший в ныне дружественную для воров Россию. Кстати, как там уголовные дела в отношении И.Бакая?..
И доходность этой «кормушки» - главная причина того, что ни при Кучме, ни при Ющенко, ни при Януковиче власть с ней не хочет покончить.
Все очень просто: Президент В.Янукович может сколько угодно говорить о реформах, но пока он не наведет порядок в своем «советском» гараже, кто поверит этому – в прошлом – директору автобазы?
Ниже - перечень застрахованных автомобилей ГУД:
№ п/п |
Марка автомобиля | Год вып. |
Срок окончания ОТК |
Объем двигателя | Число мест |
1 | Asia Motors Topic | 1996 | до 11.2011р. | 2700 | 15 |
2 | Blue Bird | 1998 | до 05.2012р. | 5900 | 21 |
3 | BMW 540 I | 1994 | до 2012р. | 3982 | 5 |
4 | BMW 540 I | 1994 | до 2012р. | 4398 | 5 |
5 | BMW 745 IL | 2004 | до 2012р. | 4398 | 5 |
6 | Daewoo Lanos 1.5 | 2005 | до 06.2013р. | 1498 | 5 |
7 | Daewoo Lanos 1.5 | 2005 | до 06.2013р. | 1498 | 5 |
8 | FORD-150Е | 1997 | до 03.2013р. | 5400 | до 8 |
9 | FORD-150Е | 1997 | до 03.2013р. | 5400 | до 8 |
10 | G Sсandik 500 WT Euro | 2002 | 2 | ||
11 | Grand Touring GS | 2000 | 700 | 2 | |
12 | Grand Touring GS | 2000 | 700 | 2 | |
13 | Grand Touring SE | 2000 | 800 | 2 | |
14 | Grand Touring SE | 2000 | 800 | 2 | |
15 | Isuzu Trooper | 1999 | до 05.2013р. | 3494 | 4 |
16 | Mazda 6 | 2004 | до 2012р. | 2000 | 4 |
17 | Mazda 6 | 2004 | до 2012р. | 2000 | 4 |
18 | Mazda Е 2200 | 1997 | до 06.2013р. | 2200 | 8 |
19 | Mercedes-Benz 209 D | 2011 | до 05.2012р. | 2148 | 20 |
20 | Mercedes-Benz 420 SE | 1998 | до 2012р. | 4196 | |
21 | Mercedes-Benz 500 | 1995 | до 06.2012р. | 4973 | 5 |
22 | Mercedes-Benz Atego 1318 L | 2010 | 4249 | 2 | |
23 | Mercedes-Benz E 280 4М | 2001 | до 03.2013р. | 2800 | 5 |
24 | Mercedes-Benz E 280 4М | 2001 | до 03.2013р. | 2799 | 5 |
25 | Mercedes-Benz E 320 | 2000 | до 2012р. | 3199 | 5 |
26 | Mercedes-Benz E 320 | 2000 | до 2012р. | 3199 | 5 |
27 | Mercedes-Benz E 320 | 1996 | до 2012р. | 3200 | 5 |
28 | Mercedes-Benz E 320 | 2000 | до 2012р. | 3199 | 5 |
29 | Mercedes-Benz E 320 | 2000 | до 2012р. | 3199 | 5 |
30 | Mercedes-Benz E 320 | 2000 | до 2012р. | 3199 | 5 |
31 | Mercedes-Benz E 320 | 2003 | до 03.2013р. | 3199 | 5 |
32 | Mercedes-Benz E 320 | 2003 | до 03.2013р. | 3199 | 5 |
33 | Mercedes-Benz E 320 | 2003 | до 03.2013р. | 3199 | 5 |
34 | Mercedes-Benz E 320 | 2003 | до 03.2013р. | 3199 | 5 |
35 | Mercedes-Benz E 320 | 1995 | до 05.2013р. | 3199 | 5 |
36 | Mercedes-Benz E 320 | 1995 | до 05.2013р. | 3199 | 5 |
37 | Mercedes-Benz E 320 | 1995 | до 05.2013р. | 3200 | 5 |
38 | Mercedes-Benz E 320 | 1998 | до 2012р. | 3199 | 5 |
39 | Mercedes-Benz E 320 4М | 2003 | до 06.2013р. | 3199 | 5 |
40 | Mercedes-Benz E 320 4М | 2000 | до 2012р. | 3199 | 5 |
41 | Mercedes-Benz E 320 4М | 2000 | до 2012р. | 3199 | 5 |
42 | Mercedes-Benz E 320 4М | 2001 | до 03.2013р. | 3196 | 5 |
43 | Mercedes-Benz S 320 | 2002 | до 2012р. | 3199 | 5 |
44 | Mercedes-Benz S 320 | 2001 | до 03.2013р. | 3199 | 5 |
45 | Mercedes-Benz S 500 | 1995 | до 03.2013р. | 4973 | 5 |
46 | Mercedes-Benz S 500 | 1995 | до 05.2013р. | 4973 | 5 |
47 | Mercedes-Benz S 500 | 1995 | до 05.2013р. | 5000 | 5 |
48 | Mercedes-Benz S 500 | 1995 | до 03.2013р. | 4973 | 5 |
49 | Mercedes-Benz S 500 | 1995 | до 03.2013р. | 4973 | 5 |
50 | Mercedes-Benz S 500 | 1995 | до 03.2013р. | 5000 | 5 |
51 | Mercedes-Benz S 500 | 1995 | до 05.2013р. | 4973 | 5 |
52 | Mercedes-Benz S 500 | 2000 | до 2012р. | 4966 | 5 |
53 | Mercedes-Benz S 500 | 2001 | до 03.2013р. | 4996 | 5 |
54 | Mercedes-Benz S 500 | 2001 | 4966 | 5 | |
55 | Mercedes-Benz S 500 L4М | 2004 | до 2012р. | 5000 | 5 |
56 | Mercedes-Benz S 500 L4М | 2003 | до 03.2013р. | 4966 | 5 |
57 | Mercedes-Benz S 500 L4М | 2004 | до 2012р. | 4973 | 5 |
58 | Mercedes-Benz S 500 L4М | 2004 | до 2012р. | 4966 | 5 |
59 | Mercedes-Benz S 600 | 2001 | до 03.2013р. | 6000 | 5 |
60 | Mercedes-Benz S 600 | 2003 | до 03.2013р. | 5513 | 5 |
61 | Mercedes-Benz S 600 | 2001 | до 03.2013р. | 6000 | 5 |
62 | Mercedes-Benz S 600 | 2001 | до 03.2013р. | 6000 | 5 |
63 | Mercedes-Benz S 600 L | 2006 | до 2012р. | 5514 | 4 |
64 | Mercedes-Benz S 600 L | 2007 | до 03.2013р. | 5513 | 4 |
65 | Mercedes-Benz S 600 L | 1995 | до 03.2013р. | 5987 | 5 |
66 | Mercedes-Benz S 600 L | 2000 | до 2012р. | 5987 | 5 |
67 | Mercedes-Benz S 600 L | 2000 | до 2012р. | 5987 | 5 |
68 | Mercedes-Benz S 600 L | 1996 | до 2012р. | 6000 | 5 |
69 | Mercedes-Benz-0 350 | 1997 | до 05.2012р. | 12763 | 52 |
70 | Mercedes-Benz-614 | 1995 | до 05.2012р. | 3800 | 20 |
71 | Mercedes-Benz-711 Д | 1995 | до 06.2012р. | 4000 | 7 |
72 | Mercedes-Benz-814 “Д” | 1995 | до 03.2013р. | 3972 | 8 |
73 | Mitsubishi Pajero Sport 3 | 2001 | до 05.2013р. | 2972 | 5 |
74 | Mitsubishi Pajero Sport 3 | 2001 | до 05.2013р. | 2972 | 5 |
75 | Mitsubishi Pajero Sport 3 | 2001 | до 05.2013р. | 2972 | 5 |
76 | Opel Frontera 2.2 | 1999 | до 05.2013 р. | 2198 | 5 |
77 | Opel Omega 2.0 I | 1997 | до 05.2013 р. | 1984 | 5 |
78 | Opel Omega 2.0 I | 1997 | до 05.2013 р. | 1984 | 5 |
79 | Opel Omega 2.0 I | 1997 | до 05.2013 р. | 1984 | 5 |
80 | Opel Omega 2.0 I | 1997 | до 2011р. | 1984 | 5 |
81 | Opel Omega 2.0 I | 1997 | до 05.2013 р. | 1984 | 5 |
82 | Opel Omega 2.0 I | 1997 | до 05.2013 р. | 1984 | 5 |
83 | Opel Omega 2.0 I | 1997 | до 05.2013 р. | 1984 | 5 |
84 | Opel Omega 2.0 I | 1999 | до 05.2013 р. | 1984 | 5 |
85 | Opel Omega 2.0 I | 1999 | до 05.2013р. | 1998 | 5 |
86 | Opel Omega 2.0 I | 1999 | до 05.2013 р. | 1998 | 5 |
87 | Opel Omega 2.0 I | 1999 | до 05.2013 р. | 1984 | 5 |
88 | Opel Omega 2.0 I | 1999 | до 05.2013 р. | 1984 | 5 |
89 | Opel Omega 2.0 I | 1999 | до 05.2013 р. | 1998 | 5 |
90 | Opel Omega 2.0 I | 1997 | до 05.2013р. | 1984 | 5 |
91 | Opel Omega 2.0 I | 1997 | до 2011р. | 1998 | 5 |
92 | Opel Omega 2.0 I | 1997 | до 05.2013 р. | 1984 | 5 |
93 | Opel Omega 2.0 I | 1997 | до 05.2013 р. | 1984 | 5 |
94 | Opel Omega 2.0 I | 1997 | до 05.2013 р. | 1984 | 5 |
95 | Opel Omega 2.0 I | 1997 | до 2011р. | 1984 | 5 |
96 | Opel Omega 2.0 I | 1997 | до 05.2013р. | 1984 | 5 |
97 | Opel Omega 2.0 I | 1997 | до 05.2013 р. | 1984 | 5 |
98 | Opel Omega 2.0 I | 1997 | до 05.2013 р. | 1984 | 5 |
99 | Opel Omega 2.0 I | 1997 | до 2011р. | 1984 | 5 |
100 | Opel Omega 2.0 I | 1997 | до 05.2013 р. | 1984 | 5 |
101 | Opel Omega 2.0 I | 1997 | до 05.2013 р. | 1984 | 5 |
102 | Opel Omega 2.0 I | 1997 | до 06.2013р. | 1984 | 5 |
103 | Opel Omega 2.0 I | 1997 | до 2011р. | 1984 | 5 |
104 | Opel Omega 2.0 I | 1997 | до 05.2013 р. | 1984 | 5 |
105 | Opel Omega 2.0 I | 1997 | до 05.2013 р. | 1984 | 5 |
106 | Opel Omega 2.0 I | 1997 | до 05.2013р. | 1984 | 5 |
107 | Opel Omega 2.0 I | 1997 | до 05.2013 р. | 1984 | 5 |
108 | Opel Omega 2.0 I | 1997 | до 2011р. | 1984 | 5 |
109 | Opel Omega 2.0 I 16V | 1999 | до 06.2013р. | 1998 | 5 |
110 | Opel Omega B | 2002 | до 2012р. | 2198 | 5 |
111 | Opel Omega B | 2002 | до 2012р. | 2198 | 5 |
112 | Opel Omega B | 2002 | до 2012р. | 2198 | 5 |
113 | Opel Omega B | 2002 | до 2012р. | 2198 | 5 |
114 | Opel Omega B | 2002 | до 2012р. | 2198 | 5 |
115 | Opel Omega B | 2002 | до 2012р. | 2198 | 5 |
116 | Opel Omega B | 2002 | до 2012р. | 2198 | 5 |
117 | Peugeot 605 2.0 | 1999 | до 06.2013р. | 1998 | 5 |
118 | Peugeot 605 2.0 | 1999 | до 06.2013р. | 1998 | 5 |
119 | Peugeot 605 2.0 | 1997 | до 06.2013р. | 1998 | 5 |
120 | Range Rover 4.4 | 2005 | до 03.2013р. | 4398 | 5 |
121 | Range Rover 4.4 | 2005 | до 03.2013р. | 4398 | |
122 | Renault Master L2H2 (швид.доп) | 2006 | до 06.2012р. | 2463 | 7 |
123 | Renault Express | 1997 | до 05/2013р. | 1400 | 2 |
124 | Skoda Octavia 1.6 | 2005 | до 06/2013р. | 1598 | |
125 | Skoda Octavia 1.6 | 2002 | до 2012р. | 1598 | 5 |
126 | Skoda Octavia 1.6 | 2001 | до 06/2013р. | 1595 | 5 |
127 | Skoda Octavia 1.8 | 2002 | до 2012р. | 1781 | 5 |
128 | Skoda Octavia 1.8 | 2001 | до 05/2013р. | 1781 | 5 |
129 | Skoda Octavia 1.8 | 2001 | до 05/2013р. | 1781 | 5 |
130 | Skoda Octavia 2,0 | 2001 | до 05/2013р. | 1981 | 5 |
131 | Skoda Octavia 2.0 | 2003 | до 05/2013р. | 1981 | 5 |
132 | Skoda Octavia 2.0 | 2002 | до 2012р. | 1981 | 5 |
133 | Skoda Octavia 2.0 | 2002 | до 2012р. | 1981 | 5 |
134 | Skoda Octavia 2.0 | 2000 | до 2012р. | 2000 | 5 |
135 | Skoda Octavia 2.0 | 2000 | до 2012р. | 2000 | 5 |
136 | Skoda Octavia 2.0 | 2000 | до 2012р. | 2000 | 5 |
137 | Skoda Octavia 2.0 | 2002 | до 2012р. | 1984 | 5 |
138 | Skoda Octavia 2.0 | 2000 | до 2012р. | 2000 | 5 |
139 | Skoda Octavia 2.0 | 2000 | до 2012р. | 2000 | 5 |
140 | Skoda Octavia 2.0 | 2000 | до 2012р. | 2000 | 5 |
141 | Skoda Octavia 2.0 | 2000 | до 2012р. | 2000 | 5 |
142 | Skoda Octavia A5 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
143 | Skoda Octavia A5 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
144 | Skoda Octavia A5 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
145 | Skoda Octavia A5 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
146 | Skoda Octavia A5 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
147 | Skoda Octavia A5 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
148 | Skoda Octavia A5 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
149 | Skoda Octavia A5 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
150 | Skoda Octavia A5 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
151 | Skoda Octavia A5 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
152 | Skoda Octavia A5 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
153 | Skoda Octavia A5 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
154 | Skoda Octavia A5 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
155 | Skoda Octavia A5 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
156 | Skoda Octavia A5 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
157 | Skoda Octavia A5 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
158 | Skoda Octavia A5 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
159 | Skoda Octavia A5 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
160 | Skoda Octavia A5 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
161 | Skoda Octavia A5 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
162 | Skoda Superb 1.8 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
163 | Skoda Superb 1.8 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
164 | Skoda Superb 1.8 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
165 | Skoda Superb 1.8 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
166 | Skoda Superb 1.8 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
167 | Skoda Superb 1.8 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
168 | Skoda Superb 1.8 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
169 | Skoda Superb 1.8 | 2007 | до 03/2013р. | 1781 | 5 |
170 | Skoda Superb 1.8 | 2007 | до 03/2013р. | 1781 | 5 |
171 | Skoda Superb 1.8 | 2007 | до 03/2013р. | 1781 | 5 |
172 | Skoda Superb 1.8 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
173 | Skoda Superb 1.8 | 2007 | до 05/2013р. | 1781 | 5 |
174 | Skoda Superb 1.8 | 2007 | до 03/2013р. | 1781 | 5 |
175 | Skoda Superb 1.8 | 2007 | до 03/2013р. | 1781 | 5 |
176 | Skoda Superb 1.8 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
177 | Skoda Superb 1.8 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
178 | Skoda Superb 1.8 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
179 | Skoda Superb 1.8 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
180 | Skoda Superb 1.8 | 2010 | до 01/2012р. | 1781 | 5 |
181 | Skoda Superb 1.8 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
182 | Skoda Superb 1.8 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
183 | Skoda Superb 1.8 | 2008 | до 2012р. | 1781 | 5 |
184 | Skoda Superb 1.8 | 2008 | до 2012р. | 1781 | 5 |
185 | Skoda Superb 1.8 | 2008 | до 2012р. | 1781 | 5 |
186 | Skoda Superb 1.8 | 2008 | до 2012р. | 1781 | 5 |
187 | Skoda Superb 1.8 | 2008 | до 2012р. | 1781 | 5 |
188 | Skoda Superb 1.8 | 2008 | до 2012р. | 1781 | 5 |
189 | Skoda Superb 1.8 | 2008 | до 2012р. | 1781 | 5 |
190 | Skoda Superb 1.8 | 2008 | до 2012р. | 1781 | 5 |
191 | Skoda Superb 1.8 | 2008 | до 2012р. | 1781 | 5 |
192 | Skoda Superb 1.8 | 2008 | до 2012р. | 1781 | 5 |
193 | Skoda Superb 1.8 | 2008 | до 2012р. | 1781 | 5 |
194 | Skoda Superb 1.8 | 2008 | до 2012р. | 1781 | 5 |
195 | Skoda Superb 1.8 | 2008 | до 2012р. | 1781 | 5 |
196 | Skoda Superb 1.8 | 2008 | до 2012р. | 1781 | 5 |
197 | Skoda Superb 1.8 | 2008 | до 2012р. | 1781 | 5 |
198 | Skoda Superb 1.8 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
199 | Skoda Superb 1.8 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
200 | Skoda Superb 1.8 | 2008 | до 2012р. | 1781 | 5 |
201 | Skoda Superb 1.8 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
202 | Skoda Superb 1.8 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
203 | Skoda Superb 1.8 | 2010 | до 01/2012р. | 1798 | 5 |
204 | Subaru Legacy | 2003 | до 03/2013р. | 2457 | 5 |
205 | Suzuki Baleno GLX 4DR MT | 2001 | до 06/2013р. | 1590 | 5 |
206 | Suzuki Baleno GLX SDN | 2002 | до 2012р. | 1590 | 5 |
207 | Suzuki Baleno Wag GLX | 2002 | до 2012р. | 1590 | 5 |
208 | Toyota Camry 2,2 | 2000 | до 2012р. | 2200 | 5 |
209 | Toyota Camry 2,2 | 2000 | до 2012р. | 2200 | 5 |
210 | Toyota Camry 2,2 | 2002 | до 2012р. | 2200 | 5 |
211 | Toyota Camry 2,2 | 2000 | до 2012р. | 2164 | 5 |
212 | Toyota Camry 2,4 | 2002 | до 2012р. | 2400 | 5 |
213 | Toyota Camry 2,4 | 2002 | до 2012р. | 2400 | 5 |
214 | Toyota Camry 2,4 | 2002 | до 2012р. | 2400 | 5 |
215 | Toyota Camry 2,4 | 2002 | до 2012р. | 2400 | 5 |
216 | Toyota Camry 2,4 | 2002 | до 2012р. | 2400 | 5 |
217 | Toyota Camry 2,4 | 2003 | до 03/2013р. | 2362 | 5 |
218 | Toyota Camry 2,4 | 2002 | до 2012р. | 2362 | 5 |
219 | Toyota Camry 2,4 | 2002 | до 2012р. | 2362 | 5 |
220 | Toyota Camry 2,4 | 2002 | до 2012р. | 2362 | 5 |
221 | Toyota Camry 2,4 | 2002 | до 2012р. | 2362 | 5 |
222 | Toyota Camry 2,4 | 2002 | до 2012р. | 2400 | 5 |
223 | Toyota Camry 2,4 | 2002 | до 2012р. | 2362 | 5 |
224 | Toyota Camry 3,0 | 2004 | до 2012р. | 3000 | 5 |
225 | Toyota Camry 3,0 | 2000 | до 2012р. | 2995 | 5 |
226 | Toyota Camry 3,0 | 2003 | до 03/2013р. | 2995 | 5 |
227 | Toyota Camry 3,0 | 2000 | до 2012р. | 2995 | 5 |
228 | Toyota Camry 3,0 | 2002 | до 2012р. | 2995 | 5 |
229 | Toyota Land Cruiser 4.0 | 2003 | до 03/2013р. | 3956 | 7 |
230 | Toyota Land Cruiser 4.2 | 2000 | 4200 | 7 | |
231 | Toyota Land Cruiser 4.7 | 2001 | до 17/03/2013р. | 4664 | 7 |
232 | Toyota Land Cruiser 4.7 | 2001 | до 03/2013р. | 4700 | 7 |
233 | Toyota Land Cruiser 4.7 | 2002 | до 2012р. | 4664 | 7 |
234 | Toyota Land Cruiser 4.7 | 2002 | до 2012р. | 4700 | 7 |
235 | Toyota Land Cruiser 4.7 | 2000 | до 2012р. | 4664 | 8 |
236 | Toyota Land Cruiser 4.7 | 2002 | до 2012р. | 4700 | 7 |
237 | Toyota Land Cruiser 4.7 | 2003 | до 03/2013р. | 4700 | 7 |
238 | Toyota Land Cruiser 4.7 | 2000 | до 2012р. | 4664 | 7 |
239 | Toyota Land Cruiser 4.7 | 2003 | до 03/2013р. | 4664 | 7 |
240 | Toyota Land Cruiser 4.7 | 2003 | до 17/03/2013р. | 4664 | 7 |
241 | Toyota Land Cruiser 4.7 | 2004 | до 2012р. | 4664 | 7 |
242 | Toyota Land Cruiser 4.7 | 2003 | до 03/2013р. | 4664 | 5 |
243 | Toyota Land Cruiser 4.7 | 2003 | до 03/2013р. | 4664 | 5 |
244 | Toyota Land Cruiser 4.7 | 2002 | до 2012р. | 4664 | 7 |
245 | Toyota Land Cruiser 4.7 | 2003 | до 17/03/2013р. | 4664 | 5 |
246 | Toyota Land Cruiser 4.7 | 2000 | до 2012р. | 4700 | 7 |
247 | Toyota Land Cruiser 4.7 | 2001 | до 03/2013р. | 4700 | 7 |
248 | Toyota Land Cruiser 4.7 | 2001 | до 03/2013р. | 4700 | 7 |
249 | Toyota Land Cruiser 4.7 | 1999 | до 03/2013р. | 4700 | 7 |
250 | Toyota Sequoia | 2010 | до 2012р | 5700 | 4 |
251 | Toyota Sequoia | 2010 | до 2012р | 5700 | 4 |
252 | Toyota Sequoia | 2010 | до 2012р | 5700 | 4 |
253 | Toyota Sienna СЕ | 2004 | до 2012р. | 3311 | 7 |
254 | Volkswagen LT 28 | 2004 | до 06/2012р. | 2200 | 4 |
255 | Volkswagen LT 28 | 2004 | до 06/2012р. | 2200 | 4 |
256 | Volkswagen Passat | 2004 | до 2012р. | 1781 | |
257 | Volkswagen Transporter | 2008 | до 06/2012р. | 2461 | |
258 | Volkswagen Transporter | 2008 | до 06/2012р. | 2461 | |
259 | Volkswagen Transporter | 2008 | до 06/2012р. | 2461 | |
260 | Volkswagen Caravelle 2.0 | 2010 | до 01/2012р. | 1968 | 9 |
261 | Volkswagen Caravelle 2.0 | 2010 | до 01/2012р. | 1968 | 9 |
262 | Volkswagen Caravelle 2.0 | 2010 | до 01/2012р. | 1968 | 9 |
263 | Volkswagen Caravelle 2.5 | 2001 | до 05/2013р. | 2461 | 5 |
264 | Volkswagen Crafter 50 Kasten | 2011 | 2461 | 2 | |
265 | Volkswagen Crafter 50 Kasten | 2011 | 2461 | 2 | |
266 | Volkswagen Crafter 50 Kasten | 2011 | 2461 | 2 | |
267 | Volkswagen Crafter 50 Kasten | 2011 | 2461 | 2 | |
268 | Volkswagen Crafter 50 Kasten | 2010 | до 05.2012р. | 2461 | 3 |
269 | Volkswagen Crafter 50 Kasten | 2008 | до 05/2012 р. | 2461 | 3 |
270 | Volkswagen Phaeton | 2004 | до 2012р. | 5998 | |
271 | Volkswagen Sharan 1.8 | 2007 | до 06/2013р. | 1781 | 7 |
